- テレマーケティング会社
- 株式会社エーツーメディア
株式会社エーツーメディア
”結果へのこだわり”をコンセプトにこれまでの実績とノウハウを活用しお客様の求める結果重視のソリューションテレマーケティングを実現致します。
| 得意業界 |
|
|---|---|
| 対応サービス |
|
| 最低価格 | お客様のニーズ・予算により費用対効果にあった価格をご提案致します。 |
| 席数 | 150席 |
| 業務比率 | アウトバウンド60%:インバウンド40% |
| 営業対応可能エリア | 全国 |
サービスの特徴
これまでの実績とノウハウを活用し、費用対効果にあった販売促進・営業支援のご提案を致します。何なりとお気軽にお声がけください。
顧客との丁重な応対による確実な受注、リピーターの確保など、効率的な営業活動の支援により、貴社の販売促進を全面的にサポート。貴社の売上増加に貢献するアウトバウンド業務を提供いたします。
| アポイントメントフォロー業務 | 効率の良い営業活動を支援、見込み客に対して確実なアポイントの獲得を図ります。 |
|---|---|
| 営業サポートデスク事務局業務 | 営業アポイント取得後の営業進捗・スケジュール・見込売上情報など独自ツールによる一元情報管理サービスのご提供を行います。 |
| 加入者促進業務 | 通信、各種施設会員促進/契約、生命保険、損害保険など、確実な加入/販売促進コールを提供します。 |
| DMフォロー業務 | キャンペーンDM、商品案内カタログDM等のフォローコールを行い、レスポンス率を飛躍的に高めます。 |
| 議決権行使助言サ-ビス業務 (賛否票確保活動) |
株主に対して議案賛否の確認やさまざまなご意見の収集など、議決権行使及び情報収集の促進を図ります。 |
| 市場調査業務 | 商品・サービスの認知度調査や市場調査、また世論調査など、電話による迅速な効果測定を行います。 |
| 来場促進・リクルーティング業務 | イベント・セミナー等の来場促進、人材の募集や補充など、テレマーケティングにより効果的に行います。 |
| リストクリーニング業務 | 顧客リストの鮮度を維持する為、定期的にメンテナンスコールを行い、住所変更等の情報を更新します。 |
業種・業態に関わらず多数の実績あり!貴社のニーズ・予算に合わせたソリューションテレマのご提案を実現致します。
お客様からのさまざまな問い合わせ、クレーム、資料請求などのインバウンド対応に精通したクオリティ重視の専門オペレーターを配置。貴社のかかえている問題点をさまざまな切り口で分析し、貴社の要望にあったインバウンド業務を提供いたします。
| 商品受注及び予約業務 | 通販・直販受注受付/通販・直販予約受付/商品注文受付/その他各種商品情報の受付 |
|---|---|
| 資料請求受付業務 | 資料請求・送付受付/入会案内受付/商品サンプル等送付受付/キャンペーン応募受付 |
| カスタマーサービス業務 | お客様相談センター受付/クレーム・苦情対応受付/その他各種問い合わせ受付 |
| テクニカルサポート・ヘルプデスク業務 | 故障・保守・定期点検の対応/各種トラブルの対応/商品、サービス説明の対応/エスカレーション対応 |
| WEB受付センター業務 | WEBフォーム問い合わせ窓口受付/Eメールお問い合わせ窓口受付/メールマガジン発行窓口 |
| ネット監視サポート業務 | SNS内の誹謗中傷や不健全な書き込みなどを事前に監視し健全なWebサイトの運営管理を行います。 |
| バックオフィス業務全般 | DM・資料等発送/フェア・イベント事務局/データ入力・集計/アンケート代行調査/DB管理 |
企業詳細情報
| 会社名 | 株式会社エーツーメディア |
|---|---|
| 住所 | 〒105-0003 東京都港区西新橋3-3-1 西新橋TSビル7F |
| 資本金 | 6,230万円 |
| 設立年月日 | 平成14年 8月 8日 |
| 従業員数 | 80名 |
| 営業対応可能エリア | 全国 |
| 上場・未上場 | 東証第一部上場企業 株式会社プロネクサス(7893)グループ企 業 |
| Pマーク・ISMS | Pマーク・ISMS取得済み |






「どうやって比較すればいいの?」「 どの会社に問合せていいのかわからない。」そんな時は、お気軽にご相談ください。どんな相談にも無料で丁寧にお答えさせていただきます。