- テレマーケティング会社
- 株式会社テレネット
株式会社テレネット
金融関連のセンター運営実績が数多く、そのノウハウを活かした 「満足・安心頂ける」サービスをご提案致します。
| 得意業界 |
|
|---|---|
| 対応サービス |
|
| 最低価格 | お客様のご志向に応じて別途お見積を作成致します。 |
| 席数 | 総席数:350(東京:200席、徳島:150席、長野:200席) |
| 業務比率 | インバウンド65% アウトバウンド35% |
| 営業対応可能エリア | 全国 |
サービスの特徴
コールセンターとしての長年の実績を基に、クライアント様顧客の創造・維持・拡大を高品質かつスピーディーに実現致します。 DM、FAX、E-mail等のチャンネルと電話でのアウトバウンドを柔軟に組み合わせ、顧客の創造、維持、拡大を図るマーケティングサービスです。
【代表的なアウトバウンドメニュー】
| アポイントメント | 見込み客に対するアポイント獲得代行により営業活動の効率を高めます。 |
|---|---|
| ダイレクトセールス | 見込客に直接オーダー促進コールを行い、受注率を高めます。 |
| セールスサポート | 訪問先の選定や事前情報収集の時間を省き、営業効率を高めます。 |
| DMフォロー | キャンペーン案内、セミナー案内、商品カタログ等のDM到着と同時にフォローコールを行い、 開封率、レスポンス率を高めます。また送付前にプレコールを行うことで、これから届くDMの認知を高めます。 |
| サンキューコール | 購入フォローコールやお礼のフォローコールにより、リピートオーダーや契約更新率を高めます。 |
| マーケットリサーチ | 市場調査、認知度調査、満足度調査など、商品・サービスにかかわるリサーチを迅速に実現します。 |
| リストクリーニング | 顧客リストのメンテナンス・コールにより顧客情報を更新し、常に最新データを提供します。 |
通信販売の受注やカスタマーセンター、キャンペーン等の各種事務局、リコール対応窓口、不特定のお客様からのお電話など、あらゆる業務に幅広くご利用頂けます。人件費、業務の効率化を実現致します。
【潜在顧客⇒見込み顧客段階】
| 商品受注業務 | 通信販売やサンプル受注業務。お客様に最適なコールプランをご提案させて頂きます。新規、リピーターのご注文に合わせた販売促進に繋がるトークを経験豊かなオペレータよりご案内させて頂き、御社の販売戦略・顧客満足度向上をトータルサポート致します。 |
|---|---|
| カスタマーセンター業務 | お客様お問合せセンター、ご相談受付 |
| 注文受付業務 | リコール窓口、クレーム受付代行、深夜お問合せ窓口、故障受付窓口 |
| 電話秘書代行業務 | 電話秘書代行 |
| キャンペーン事務局代行業務 | 各種イベント、及びプレゼントキャンペーン事務局対応 |
企業詳細情報
| 会社名 | 株式会社テレネット |
|---|---|
| 住所 | 〒169-0074 東京都新宿区北新宿1-1-16 |
| 資本金 | 1億円 |
| 設立年月日 | 平成6年3月 |
| 従業員数 | 400名(従業員395名 役員5名) |
| 営業対応可能エリア | 全国 |
| 上場・未上場 | 未上場 |
| Pマーク・ISMS | Pマーク・ISMS 共に取得済み |






「どうやって比較すればいいの?」「 どの会社に問合せていいのかわからない。」そんな時は、お気軽にご相談ください。どんな相談にも無料で丁寧にお答えさせていただきます。